Хвойные деревья
Наименование | Латынь | Латынь | Высота | Цена |
Пихта корейская | Abies koreana | Abies koreana | 125-150 | 5000 |
Лиственница европейская | Larix decidua | Larix decidua | 150-170 | 1500 |
Ель колючая голубая | Picea pungens | Picea pungens | 120 – 150 | 6500 |
Ель обыкновенная | Picea abies, Nidiformis | Picea abies, Nidiformis | 30-40 | 1000 |
Ель сербская | Picea omorica | Picea omorica | 150-175 | 4000 |
Сосна Веймутова | Pinus strobus | Pinus strobus | 150-175 | 5000 |
Туя западная Yellow Ribbon | Thyya occidentalis Yellow Ribbon | Thyya occidentalis Yellow Ribbon | 220-250 | 10 000 |
Туя западная Brabant | Туя западная Brabant | Thyya occidentalis | 80-100 | 1500 |
Туя западная Brabant | Туя западная Brabant | Thyya occidentalis | 100-200 | 2000 |
Туя западная Smaragd | Туя западная Smaragd | Thyya occidentalis | 60-80 | 800 |
Туя западная Smaragd | Туя западная Smaragd | Thyya occidentalis | 100-120 | 2000 |
Хвойные кустарники
Наименование | Латынь | Высота | Цена |
Сосна горная | Pinus mugo pumilio | С10 | 5000 |
Сосна горная | Pinus mugo pumilio | С3 | 800 |
Можжевельник скальный ’Blue Arrow’ | Juniperus scopulorum’Blue Arrow’ | 120-150 | 5000 |
Можжевельник обыкновен. | Juniperus communis,Repanda | С2 | 600 |
Можжевельник скальный | Juniperus scopulorum,Blue carpet | С2 | 600 |
Можжевельник средний | Juniperus pfitzeriana Old Gold | С2 | 600 |
Можжевельник казацкий | Juniperus sabina Tamariscifolia | С2 | 600 |
Можжевельник чешуйчатый | Juniperus squamata Blue carpet | С2 | 600 |
Туя западная Danica | Thyya occidentalis | c3 15-20 | 1000 |
Можжевельник виргинский | Juniperus virginiana,Grey Owl | С2 | 600 |
Лиственные деревья
Наименование | Латынь | Высота | Цена |
Клён ясенелистный | Acer negundo, Flamingo | 200-250 | 2100 |
Клён остролистный | Acer platanoides | 300-500 | 3500 |
Клён остролистный | Acer platanoides Krimson King | 300-500 | 4500 |
Клён остролистный Друмонди | Acer platanoides Drummondii | 300-500 | 4500 |
Клён остролистный | Acer platanoides Globosum | 300-500 | 5500 |
Клён остролистный | Acer platanoides, Royal Red | 300-500 | 4500 |
Клён красный | Acer rubrum | 300-500 | 4600 |
Клён татарский | Ácer tatáricum | 300-500 | 3800 |
Ясень обыкновенный | Fraxinus sxcelsior JaspideaF | 300-500 | 3600 |
Ясень обыкновенный | Fraxinus sxcelsior Nana | 300-500 | 4800 |
Дуб обыкновенный | Quercus robur | 300-500 | 7700 |
Дуб красный | Quercus rubra | 300-500 | 7700 |
Ива белая | Salix alba | 300-500 | 3000 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia Edulis | 300-500 | 3500 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia Wettra | 300-500 | 3300 |
Рябина промежуточная | Sorbus intermedia Brouwers | 300-500 | 4000 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 120-150 | 2000 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 300-500 | 3900 |
Береза повислая | Bétula péndula | 250-300 | 3000 |
Яблоня декоративная | Malus Hybride ’ ( в ассортименте) | 175/200 | 2000 |
Черемуха Маака | Prinus Maackii Amber Beauti | 300-500 | 3600 |
Черемуха виргинская | Prinus virginiana Shubert | 200-400 | 2700 |
Лиственные кустарники
Наименование | Латынь | Высота | Цена |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 40-60 | 150 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii f.Atropurpurea nana | 30-40 | 600 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii Green Carpet | 30-40 | 150 |
Виноград девичий пятилисточковый | Parthenocissus quinquifolia | 30-40 | 250 |
Дерен белый | Cornus alba Elegantissima | 60-90 | 300 |
Жимолость блестящая | Lonicera nitida | 30-40 | 350 |
Жимолость вьющаяся | Serotina | 20-30 | 350 |
Кизильник блестящий | Cotoneaster licidus | 40-50 | 150 |
Форзиция | Forsythia intermedia x Spectabilis | 60-90 | 150 |
Чубушник Лемуана | Philadelphus x lemoinei | 60-80 | 300 |
Чубушник Лемуана | Philadelphus x lemoinei | 60-80 | 1500 |
Гортензия метельчатая | Hydrangea panicylata Limelight | 40-60 | 1200 |
Гортензия древовидная ’Annabelle’ | Hydrangea arborescens’Annabelle’ | 60-80 | 700 |
Гортензия метельчатая | Hydrangea panicylata Pinky Winky | 40-60 | 100 |
Лапчатка кустарниковая | Potentilla fruticosa Goldginger | 30-40 | 350 |
Лапчатка кустарниковая | Potentilla fruticosa Klondike | 30-40 | 350 |
Лапчатка кустарниковая | Potentilla fruticosa Maanelys | 30-40 | 350 |
Лапчатка кустарниковая | Potentilla fruticosa Kobold | 30-40 | 350 |
Лапчатка кустарниковая | Potentilla fruticosa Red Ace | 30-40 | 350 |
Лапчатка кустарниковая | Potentilla fruticosa Abbotswood | 30-40 | 350 |
Лох серебристый | Elaeagnua argentea | 50-60 | 250 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Grandiflorum | 50-60 | 3700 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Roseum Elegans | 50-60 | 3700 |
Рододендрон японский | Rhododendron Amoena | 30-35 | 1500 |
Рододендрон | Rhododendron Schneewittchen | 30-35 | 1500 |
Рододендрон | Rhododendron Duyck Scarlet | 30-35 | 1500 |
Рододендрон листопадный | Rhododendron Knap Hill Gibraltar | 30-35 | 2300 |
Рододендрон листопадный | Rhododendron Knap Hill Golden Eagle | 30-35 | 2300 |
Рододендрон | Rhododendron x Persil | 30-35 | 2300 |
Рододендрон ползучий | Rhododendron repens Baden Baden | 25-30 | 1500 |
Пузыреплодник калинолистный | Physocarpus opulifolius Diablo | 30-50 | 250 |
Пузыреплодник калинолистный | Physocarpus opulifolius Darts Gold | 30-50 | 250 |
Спирея серая | Spiraea x cinerea Grefsheim | 40-60 | 100 |
Спирея японская | Spiraea japonica Anyhony Waterer | 30-40 | 350 |
Боярышник средний Paul`s Scarlet` | Crataegus laevigata “Paul`s Scarlet” | 100-110 | 2000 |
Спирея японская | Spiraea japonica Golden Princess | 30-40 | 200 |
Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris Charles Joly | 80-100 | 1000 |
Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | 40-60 | 150 |
Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris Katherine Havemeyer | 80-100 | 1000 |
Магония падуболистная | Mahonia aquifolium | 40 – 60 | 750 |
Роза Rote the Fairy | Rose Rote the Fairy | 20-30 | 600 |
Вейгела | Weigela Bristol Ruby | 60-80 | 600 |
Лох серебристый | Elaeagnus commutata | 60-80 | 150 |
Кизильник блестящий | Cotoneáster lucídus | 50-70 | 140 |
Кизильник гибридный | Cotoneaster suecicus Coral Beauty | 25-30 | 600 |
Название | Тара | Цена |
Тагетес патула | кассета | 25 |
Тагетес эректа | кассета | 25 |
Петуния ампельная | горшок | 100 |
Петуния ампельная | кашпо | 500 |
Петуния гибридная | кассета | 30 |
Петуния махровая | кассета | 30 |
Петуния мини | горшок | 80 |
Виола | кассета | 25 |
Наименование | Кондиция | Цена |
Актинидия Коломикта | 0.3-0.4 С3 | 450 |
Вишня войлочная | 2 года | 400 |
Вишня ранняя | ||
Черешневая | 1 год | 350 |
Десертная Морозовой ранняя | 1 год | 350 |
Шоколадница | 1 год | 350 |
Крупная черная | 3 года | 1500 |
Вишня среднего срока созревания | ||
Владимирская | 1 год | 350 |
Тургеневка | 1год | 350 |
Вишня поздняя | ||
Апухтинская самоплодная | 1 год | 350 |
Волочаевка | 3 года | 1500 |
Черешня | ||
Сюбаровская | 3 года | 1000 |
Северная | 3 года | 1000 |
Груша | ||
Лада летняя | 2 года | 400 |
Нарядная Ефимова поздний летний | 2 года | 400 |
Московская Летняя | 2 года | 400 |
Велеса осенняя | 2 года | 400 |
Чижовская осенняя | 2 года | 400 |
Просто Мария зимняя | 2 года | 500 |
Млиевская зимняя | 2 года | 500 |
Жимолость плодовая | ||
Амфора | 1 год | 150 |
Волхова | 1 год | 150 |
Морена | 1 год | 150 |
Нимфа | 1 год | 150 |
Малина | ||
Бальзам | 2 года | 150 |
Гусар | 2 года | 150 |
Желтый гигант | 2 года | 150 |
Оранжевое чудо (рем) | 2 года | 250 |
Геракл (рем) | 2 года | 250 |
Малиновое дерево | 2 года | 400 |
Крыжовник | ||
Хиннонмаки ред | 2 года | 250 |
Краснославянский | 2 года | 250 |
Слива | ||
Этюд ранняя | 2 года | 400 |
Ренклод колхозный (желт) ранняя | 2 года | 400 |
Нароч ранняя | 2 года | 400 |
Евразия ранняя | 2 года | 400 |
Заречная ранняя | 2 года | 400 |
Яхонтовая (желт) ранняя | 2 года | 400 |
Заря поздняя | 2 года | 400 |
Стенлей поздняя | 2 года | 400 |
Волжская поздняя | 2 года | 400 |
Тульская черная (самоплодная) поздняя | 2 года | 400 |
Смородина белая | ||
Белая Фея | 1 год | 200 |
Смородина красная | ||
Голландская розовая | 2 года | 200 |
Роллан | 2 года | 200 |
Ненаглядная | 2 года | 200 |
Натали | 2 года | 200 |
Смородина чёрная | ||
Вологда | 2 года | 200 |
Деликатесная | 2 года | 200 |
Лентяй | 2 года | 200 |
Велой | 2 года | 200 |
Гулливер | 2 года | 200 |
Ядреная | 2 года | 200 |
Яблоня (летние сорта) | ||
Белый налив (папировка) | 3 года | 600,00 - 800,00 |
Орлинка | 3 года | 600,00 - 800,00 |
Грушовка московская | 3 года | 600,00 - 800,00 |
Мантет | 3 года | 600,00 - 800,00 |
Медуница | 2 года | 400 |
Мелба | 3 года | 600,00 - 800,00 |
Мечта | 2 года | 400 |
Яблоня (осенние сорта) | ||
Синап орловский | 2 года | 400 |
Коричное | 2 года | 400 |
Китайка долго | 3 года | 600,00 - 800,00 |
Осеннее полосатое | 3 года | 600,00 - 800,00 |
Поспех | 3 года | 1000 |
Яблоня (зимние сорта) | ||
Антоновка | 2 года, 3 года | 400,00; 1000,00 |
Дарунок | 3 года | 1000 |
Лобо | 2 года | 400 |
Орлик | 3 года | 600,00 - 800,00 |
Уэлси | 2 года | 400 |
Зимняя красавица | 2 года | 400 |
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
НОВОЕ В ПИТОМНИКЕ
Наш питомник имеет большой ассортимент растений. Вы можете выбрать именно те деревья, кустарники или цветы, которые подойдут к Вашему ландшафту наилучшим образом.
ЧТО О НАС ГОВОРЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ
ОТЗЫВЫ
Мы всегда идем на встречу Вашим желаниям!